Magyaróvári városrész
Magyaróvári városrész parkolók és díjzónák
Kiemelt Díjzóna | Parkoló |
---|---|
Templom utca | 22 db |
Kötélgyártó utca udvar | 40 db |
Linhardt György utca | 9 db |
Jókai utca | 19 db |
Soós János utca | 21 db |
Városház utca | 7 db |
1. Díjzóna | Parkoló |
---|---|
Deák Ferenc tér | 21 db |
Fő utca 10. | 20 db |
Fő utca 29. | 11 db |
Városkapu tér | 37 db |
Honvéd utca | 22 db |
Fő utca (szobor előtt) | 12 db |
Fő utca 30. | 12 db |
Fő utca 45. | 9 db |
Magyar utca | 22 db |
Régi Vámház tér | 10 db |
Kórház utca | 80 db |
Vízpart utca 17. | 46 db |
Vízpart utca (régi piac) | 39 db |
Palánk utca | 14 db |
Cserháti Sándor utca | 7 db |
Városkapu tér, Posta előtt | 4 db |
Vízpart utca (Kert utca) | 31 db |
Csaba utca (Mentőállomás) | 25 db |
Kórház előtt | 22 db |
Károly utca (Malomszer) | 17 db |
2. Díjzóna | Parkoló |
---|---|
Csaba utca | 31 db |
Kolbai Károly utca | 73 db |
Básta utca – Ady Endre utca | 104 db |
Lucsony u. 2. (Egyetemi épület mögött) | 34 db |
Kolbai Károly utca buszparkoló | 10 db |
Régi Vámház tér 8. | 5 db |
Terv utca | 44 db |
Csaba utca 26. | 19 db |
Csaba utca 18. | 19 db |
Kert utca 9. | 24 db |
Kert utca 23. | 14 db |
A parkolásról szóló önkormányzati rendelet és a rendelet 1. mellékletében felsorolt díjzónák itt olvashatók.