Gazdasági és műszaki információk távhő táblák 2023-2024
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
| Sor- szám | Megnevezés | Mérték- egység | 2023. év | 2024. év |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 7.41 | 7.89 |
| 2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 66,021 | 64,692 |
| 3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 29,417 | 29,204 |
| 4. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 17,185 | 18,186 |
| 5. | Értékesített villamos energia mennyisége | MWh | 0 | 0 |
| 6. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | ||
| 7. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | ||
| 8. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 100,644 | 100,393 |
| 9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 21,815 | 21,815 |
| 10. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 166,648 | 161,471 |
| 11. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel víz és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 73,295 | 72,894 |
| 12. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 40,020 | 36,967 |
| 13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 382,157 | 214,419 |
| 14. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0 |
| 15. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 43,278 | 46,985 |
| 16. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 2,355,319 | 1,455,016 |
| 17. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 18. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 21,683 | 16,230 |
| 20. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 3,220,839 | 2,126,189 |
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
| Sorszám | Menevezés | Mérték- egység | 2023. év | 2024. év |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felhasznált energia mennyisége összesen | GJ | 124,163 | 124,696 |
| 1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0 |
| 1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 3,175 | 3,065 |
| 1.3. | Egyéb erőforrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus) | GJ | 0 | 0 |
| 1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 3,175 | 3,065 |
| 1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 120,988 | 121,631 |
| 1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 3,391 | 3,287 |
| 1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 3,391 | 3,287 |
| 1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Felhasznált megújulú energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0 |
| 1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 0 | 0 |
| 2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen | ezer Ft | 43,924 | 31,566 |
| 2.1. | Felhasznált gáz teljesítménydíja | ezer Ft | 1,998 | 2,268 |
| 2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 48,009 | 29,298 |
| 2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0 |
| 2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 12,078 | |
| 2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 0 | 0 |
| 3. | Vásárolt hő költsége összesen | ezer Ft | 2,760,706 | 1,543,097 |
| 3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 337,884 | 307,482 |
| 3.2. | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 2,422,822 | 1,235,615 |
| 4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen | ezer Ft | 28,759 | 25,764 |
| 4.1. | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált vilamos energia költsége összesen | ezer Ft | 28,759 | 25,764 |
| 5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen | ezer Ft | 272,981 | 404,017 |
| 5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 42,223 | 41,253 |
| 5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 125,809 | 140,274 |
| 5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 102,646 | 220,259 |
| 5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | -37 |
| 5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 2,303 | 2,268 |
III. táblázat
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
III. táblázat
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
| Megnevezés | Mérték- egység | 2023. év | 2024. év |
|---|---|---|---|
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn 3 /h | 65 | 65 |
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn 3 /h | 55 | 55 |
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | |
|
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
| Szervezet neve | Mérték- egység | 2023. év | 2024. év |
|---|---|---|---|
| — | ezer Ft | 0 | 0 |
| — | ezer Ft | 0 | 0 |
| — | ezer Ft | 0 | 0 |
V. táblázat
Az előző két üzletben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
| Megnevezés | Mérték- egység | 2023. év | 2024. év |
|---|---|---|---|
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 1,063 |
18,145 |
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0 | 0 |
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 76,532 |
22,363 |
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 52 | 0 |
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 77,595 |
40,508 |
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
| Megnevezés | Mérték- egység | 2024. év |
|---|---|---|
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 14 |
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 3,881 |
| Ebből a költségmegosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 3,215 |
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 48 |
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 15 |
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 157 |
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben lévő lakossági díjfizetők száma | db | 3,598 |
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége
| Sor- szám | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKF0101 | 2 | 1,680.23 | 360 | ||
| 2 | HKS0104 | 69 | 12,917.49 | 2,189 | ||
| 3 | HKS0105 | 69 | 11,835.00 | 2,005 | ||
| 4 | HKF0107 | 1 | 500.000 | 2,217 | ||
| 5 | HKS0108 | 5 | 21,514.47 | 5,894 | ||
| 6 | HKS0109 | 217 | 32,170.02 | 6,792 | ||
| 7 | HKS0110 | 210 | 31,344.00 | 6,642 | ||
| 8 | HKS0111 | 186 | 28,717.00 | 6,012 | ||
| 9 | HKS0112 | 213 | 31,425.45 | 6,627 | ||
| 10 | HKS0113 | 275 | 40,348.00 | 8,453 | ||
| 11 | HKF0114 | 135 | 20,089.00 | 4,156 | ||
| 12 | HKS0115 | 164 | 27,455.11 | 5,829 | ||
| 13 | HKS0117 | 274 | 180 | 46,658.34 | 9,846 | |
| 14 | HKF0118 | 144 | 20,256.81 | 4,179 | ||
| 15 | HKS0119 | 172 | 28,789.88 | 6,381 | ||
| 16 | HKS0120 | 230 | 31,716.31 | 6,690 | ||
| 17 | HKS0121 | 383 | 57,095.14 | 11,983 | ||
| 18 | HKS0122 | 269 | 45,417.72 | 9,601 | ||
| 19 | HKF0123 | 1 | 4,875.34 | 0 | ||
| 20 | HKF0124 | 3 | 556.000 | 2,465 | ||
| 21 | HKS0125 | 204 | 32,088.39 | 6,740 | ||
| 22 | HKF0127 | 1 | 420.000 | 420.00 | 1,862 | |
| 23 | HKF0130 | 1 | 160.000 | 160.00 | 1,035 | |
| 24 | HKF0131 | 1 | 300.000 | 300.00 | 1,330 | |
| 25 | HKF0132 | 41 | 7,773.01 | 1,640 | ||
| 26 | HKF0133 | 40 | 5,118.25 | 1,085 | ||
| 27 | HKF0134 | 42 | 5,330.34 | 1,113 | ||
| 28 | HKF0136 | 40 | 4,918.40 | 1,042 | ||
| 29 | HKF0135 | 1 | 60.000 | 266 | ||
| 30 | HKS0201 | 93 | 13,765.40 | 2,909 | ||
| 31 | HKF0202 | 31 | 3,047.94 | 633 | ||
| 32 | HKF0207 | 32 | 4,702.37 | 797 | ||
| 33 | HKS0208 | 3 | 60.000 | 2,168.82 | 0 | |
| 34 | HKF0210 | 36 | 5,967.00 | 1,011 | ||
| 35 | HKF0211 | 12 | 1,794.05 | 380 | ||
| 36 | HKF0212 | 1 | 80.000 | 355 | ||
| 37 | HKS0301 | 166 | 29,442.28 | 5,912 | ||
| 38 | HKF0302 | 18 | 2,927.30 | 496 | ||
| 39 | HKF0303 | 2 | 987.93 | 167 | ||
| 40 | HKF0304 | 1 | 333.10 | 56 | ||
| 41 | HKF0305 | 1 | 333.10 | 56 | ||
| 42 | HKF0307 | 1 | 2,718.80 | 620 | ||
| 43 | HKF0308 | 1 | 3,528.45 | 967 | ||
| 44 | HKF0309 | 1 | 1,236.44 | 210 | ||
| 45 | HKF0310 | 17 | 1,591.25 | 270 | ||
| 46 | HKF0311 | 10 | 986.52 | 167 | ||
| 47 | HKS0401 | 79 | 15,014.63 | 3,186 | ||
| 48 | HKS0501 | 15 | 98.500 | 1,441.06 | 681 | |
| 49 | HKF0503 | 1 | 3,003.00 | 658 | ||
| 50 | HKF0504 | 1 | 50,715.00 | 13,894 | ||
| 51 | HKF0505 | 1 | 40.000 | 177 | ||
| 52 | HKF0601 | 7 | 1,100.72 | 233 | ||
| 53 | HKF0602 | 7 | 1,104.10 | 234 | ||
| 54 | HKF0603 | 3 | 1,589.84 | 337 | ||
| Összesen | 3,933 | 180 | 2,274.500 | 699,912.80 | 158,841 | |
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége
| Sor- szám | Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW)* | Fűtött légtérfogat (m3)* | Éves alapdíj (ezer Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKF0101 | 2 | 1,680.2 | 360 | ||
| 2 | HKS0104 | 69 | 12,917.5 | 2,189 | ||
| 3 | HKS0105 | 69 | 11,835.0 | 2,005 | ||
| 4 | HKF0107 | 1 | 500.000 | 2,217 | ||
| 5 | HKS0108 | 5 | 21,514.5 | 5,894 | ||
| 6 | HKS0109 | 217 | 32,170.0 | 6,792 | ||
| 7 | HKS0110 | 210 | 31,344.0 | 6,642 | ||
| 8 | HKS0111 | 186 | 28,717.0 | 6,012 | ||
| 9 | HKS0112 | 213 | 31,425.5 | 6,627 | ||
| 10 | HKS0113 | 275 | 40,348.0 | 8,453 | ||
| 11 | HKF0114 | 135 | 20,089.0 | 4,156 | ||
| 12 | HKS0115 | 164 | 27,455.1 | 5,829 | ||
| 13 | HKS0117 | 274 | 180 | 46,658.3 | 9,846 | |
| 14 | HKF0118 | 144 | 20,256.8 | 4,179 | ||
| 15 | HKS0119 | 172 | 28,789.9 | 6,381 | ||
| 16 | HKS0120 | 230 | 31,716.3 | 6,690 | ||
| 17 | HKS0121 | 383 | 57,095.1 | 11,983 | ||
| 18 | HKS0122 | 269 | 45,417.7 | 9,601 | ||
| 19 | HKF0123 | 1 | 4,875.3 | 0 | ||
| 20 | HKF0124 | 3 | 556.000 | 2,465 | ||
| 21 | HKS0125 | 204 | 32,088.4 | 6,740 | ||
| 22 | HKF0127 | 1 | 420.000 | 1,862 | ||
| 23 | HKF0130 | 1 | 160.000 | 1,035 | ||
| 24 | HKF0131 | 1 | 300.000 | 1,330 | ||
| 25 | HKF0132 | 41 | 7,773.0 | 1,640 | ||
| 26 | HKF0133 | 40 | 5,118.3 | 1,085 | ||
| 27 | HKF0134 | 42 | 5,330.3 | 1,113 | ||
| 28 | HKF0136 | 40 | 4,918.4 | 1,042 | ||
| 29 | HKF0135 | 1 | 60.000 | 266 | ||
| 30 | HKS0201 | 93 | 13,765.4 | 2,909 | ||
| 31 | HKF0202 | 31 | 3,047.9 | 633 | ||
| 32 | HKF0207 | 32 | 4,702.4 | 797 | ||
| 33 | HKS0208 | 0 | ||||
| 34 | HKF0210 | 36 | 5,967.0 | 1,011 | ||
| 35 | HKF0211 | 12 | 1,794.1 | 380 | ||
| 36 | HKF0212 | 1 | 80.000 | 355 | ||
| 37 | HKS0301 | 166 | 29,442.3 | 5,912 | ||
| 38 | HKF0302 | 18 | 2,927.3 | 496 | ||
| 39 | HKF0303 | 2 | 987.9 | 167 | ||
| 40 | HKF0304 | 1 | 333.1 | 56 | ||
| 41 | HKF0305 | 1 | 333.1 | 56 | ||
| 42 | HKF0307 | 1 | 2,718.8 | 620 | ||
| 43 | HKF0308 | 1 | 3,528.5 | 967 | ||
| 44 | HKF0309 | 1 | 1,236.4 | 210 | ||
| 45 | HKF0310 | 17 | 1,591.3 | 270 | ||
| 46 | HKF0311 | 10 | 986.5 | 167 | ||
| 47 | HKS0401 | 79 | 15,014.6 | 3,186 | ||
| 48 | HKS0501 | 15 | 98.500 | 1,441.1 | 681 | |
| 49 | HKF0503 | 1 | 3,003.0 | 658 | ||
| 50 | HKF0504 | 1 | 50,715.0 | 13,894 | ||
| 51 | HKF0505 | 1 | 40.000 | 177 | ||
| 52 | HKF0601 | 7 | 1,100.7 | 233 | ||
| 53 | HKF0602 | 7 | 1,104.1 | 234 | ||
| 54 | HKF0603 | 3 | 1,589.8 | 337 | ||
| Összesen | 3,930 | 180 | 2,214.500 | 696,863.98 | 158,841 | |
* Erre vonatkozó szerződés esetén
X. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás
| Sor- szám | Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légm3 átlagos hőmennyiség (MJ/légm3/év) | Fűtési költség- osztó (v. mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségosztó (v. mérő) alapján el- számolt díjfizetők száma (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKF0101 | 264.84 | 264.84 | 158 | ||
| 2 | HKS0104 | 2,010.23 | 2,010.23 | 156 | 17 | |
| 3 | HKS0105 | 1,976.97 | 1,976.97 | 167 | 17 | |
| 4 | HKF0107 | 1,118.00 | 1,118.00 | |||
| 5 | HKS0108 | 2,047.93 | 1,919.76 | 89 | ||
| 6 | HKS0109 | 4,903.49 | 3,143.10 | 98 | 202 | |
| 7 | HKS0110 | 4,712.54 | 2,926.99 | 93 | 210 | |
| 8 | HKS0111 | 4,103.89 | 2,458.00 | 86 | 186 | |
| 9 | HKS0112 | 4,435.05 | 2,594.34 | 83 | 213 | |
| 10 | HKS0113 | 5,704.78 | 3,474.76 | 86 | 275 | |
| 11 | HKF0114 | 2,783.31 | 2,019.99 | 101 | 135 | |
| 12 | HKS0115 | 3,705.77 | 2,485.92 | 91 | 160 | |
| 13 | HKS0117 | 8,767.26 | 6,835.33 | 146 | 88 | |
| 14 | HKF0118 | 2,933.00 | 1,772.50 | 88 | 144 | |
| 15 | HKS0119 | 3,922.77 | 2,562.16 | 89 | 170 | |
| 16 | HKS0120 | 5,357.96 | 3,316.23 | 105 | 232 | |
| 17 | HKS0121 | 8,849.04 | 5,555.73 | 97 | 338 | |
| 18 | HKS0122 | 6,287.50 | 4,327.83 | 95 | 267 | |
| 19 | HKF0123 | 156.20 | 156.20 | 32 | 157 | |
| 20 | HKF0124 | 1,265.00 | 1,265.00 | |||
| 21 | HKS0125 | 5,063.66 | 3,156.60 | 98 | ||
| 22 | HKF0127 | 826.00 | 826.00 | |||
| 23 | HKF0130 | 385.00 | 385.00 | |||
| 24 | HKF0131 | 794.00 | 794.00 | |||
| 25 | HKF0132 | 1,245.94 | 839.78 | 108 | 41 | |
| 26 | HKF0133 | 695.58 | 452.49 | 88 | 40 | |
| 27 | HKF0134 | 722.02 | 471.14 | 88 | 42 | |
| 28 | HKF0136 | 540.99 | 262.28 | 53 | 40 | |
| 29 | HKF0135 | 128.98 | 128.98 | |||
| 30 | HKS0201 | 3,357.60 | 2,385.91 | 173 | 48 | |
| 31 | HKF0202 | 693.03 | 506.48 | 166 | 32 | |
| 32 | HKF0207 | 701.84 | 701.84 | 149 | ||
| 33 | HKS0208 | 980.00 | 980.00 | |||
| 34 | HKF0210 | 445.02 | 445.02 | 75 | 36 | |
| 35 | HKF0211 | 367.07 | 243.58 | 136 | 12 | |
| 36 | HKF0212 | 260.00 | 260.00 | |||
| 37 | HKS0301 | 5,700.13 | 4,538.01 | 154 | 78 | |
| 38 | HKF0302 | 424.98 | 424.98 | 145 | 18 | |
| 39 | HKF0303 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 40 | HKF0304 | 74.02 | 74.02 | 222 | ||
| 41 | HKF0305 | 73.02 | 73.02 | 219 | ||
| 42 | HKF0307 | 223.38 | 223.38 | 82 | ||
| 43 | HKF0308 | 288.52 | 261.20 | 74 | ||
| 44 | HKF0309 | 63.02 | 63.02 | 51 | ||
| 45 | HKF0310 | 480.60 | 480.60 | 302 | ||
| 46 | HKF0311 | 264.19 | 264.19 | 268 | ||
| 47 | HKS0401 | 3,069.80 | 2,387.34 | 159 | ||
| 48 | HKS0501 | 860.00 | 860.00 | 597 | ||
| 49 | HKF0503 | 496.60 | 496.60 | 165 | ||
| 50 | HKF0504 | 7,502.99 | 6,027.43 | 119 | ||
| 51 | HKF0505 | 84.40 | 84.40 | |||
| 52 | HKF0601 | 115.01 | 69.43 | 63 | 7 | |
| 53 | HKF0602 | 104.99 | 40.60 | 37 | 7 | |
| 54 | HKF0603 | 68.99 | 55.99 | 35 | 3 | |
| Összesen [átlag] | 112,406.92 | 81,447.19 | [126] | 3,215 | 0 | |
* Erre vonatkozó szerződés esetén
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
| Sor- szám | Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtött napok száma (nap)* | Felhasználó által igényelt épület-hőmérséklet | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) |
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft)* |
Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKF0101 | 2,827 | 1,414 | 180 | ||
| 2 | HKS0104 | 5,018 | 73 | 32 | ||
| 3 | HKS0105 | 4,935 | 72 | 29 | ||
| 4 | HKF0107 | 13,429 | 13,429 | 2,217 | ||
| 5 | HKS0108 | 24,261 | 4,852 | 1,179 | ||
| 6 | HKS0109 | 14,261 | 66 | 31 | ||
| 7 | HKS0110 | 11,763 | 56 | 32 | ||
| 8 | HKS0111 | 10,243 | 55 | 32 | ||
| 9 | HKS0112 | 11,069 | 52 | 31 | ||
| 10 | HKS0113 | 14,239 | 52 | 31 | ||
| 11 | HKF0114 | 6,947 | 51 | 31 | ||
| 12 | HKS0115 | 10,091 | 62 | 36 | ||
| 13 | HKS0117 | 21,883 | 80 | 36 | ||
| 14 | HKF0118 | 7,321 | 51 | 29 | ||
| 15 | HKS0119 | 16,134 | 94 | 37 | ||
| 16 | HKS0120 | 13,373 | 58 | 29 | ||
| 17 | HKS0121 | 23,616 | 62 | 31 | ||
| 18 | HKS0122 | 17,144 | 64 | 36 | ||
| 19 | HKF0123 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | HKF0124 | 14,858 | 4,953 | 822 | ||
| 21 | HKS0125 | 12,639 | 62 | 33 | ||
| 22 | HKF0127 | 9,704 | 9,704 | 1,862 | ||
| 23 | HKF0130 | 4,500 | 4,500 | 1,035 | ||
| 24 | HKF0131 | 9,169 | 9,169 | 1,330 | ||
| 25 | HKF0132 | 3,110 | 76 | 40 | ||
| 26 | HKF0133 | 1,736 | 43 | 27 | ||
| 27 | HKF0134 | 1,802 | 43 | 26 | ||
| 28 | HKF0136 | 1,350 | 34 | 26 | ||
| 29 | HKF0135 | 1,532 | 1,532 | 266 | ||
| 30 | HKS0201 | 8,381 | 90 | 31 | ||
| 31 | HKF0202 | 1,730 | 56 | 20 | ||
| 32 | HKF0207 | 1,752 | 55 | 25 | ||
| 33 | HKS0208 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | HKF0210 | 1,111 | 31 | 28 | ||
| 35 | HKF0211 | 916 | 76 | 32 | ||
| 36 | HKF0212 | 3,074 | 3,074 | 355 | ||
| 37 | HKS0301 | 14,228 | 86 | 36 | ||
| 38 | HKF0302 | 1,061 | 59 | 28 | ||
| 39 | HKF0303 | 0 | 0 | 84 | ||
| 40 | HKF0304 | 185 | 185 | 56 | ||
| 41 | HKF0305 | 182 | 182 | 56 | ||
| 42 | HKF0307 | 2,637 | 2,637 | 620 | ||
| 43 | HKF0308 | 3,408 | 3,408 | 967 | ||
| 44 | HKF0309 | 157 | 157 | 210 | ||
| 45 | HKF0310 | 0 | 0 | 16 | ||
| 46 | HKF0311 | 0 | 0 | 17 | ||
| 47 | HKS0401 | 10,003 | 127 | 40 | ||
| 48 | HKS0501 | 7,553 | 504 | 45 | ||
| 49 | HKF0503 | 5,815 | 5,815 | 658 | ||
| 50 | HKF0504 | 89,284 | 89,284 | 13,894 | ||
| 51 | HKF0505 | 1,028 | 1,028 | 177 | ||
| 52 | HKF0601 | 287 | 41 | 33 | ||
| 53 | HKF0602 | 262 | 37 | 33 | ||
| 54 | HKF0603 | 172 | 57 | 112 | ||
| Összesen [átlag] | [0] | [0] | 442,179 | 157,744.90 | 27,100 | |
* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma


