Jármű | Kiemelt övezet | I. díjzóna | II. díjzóna |
---|---|---|---|
Személygépjármű, lakókocsi, utánfutó, tehergépjármű 1,1 tonnáig (alapóradíj) három- vagy négykerekű motorkerékpárra | 450 | 300 | 150 |
Autóbusz | NEM HAJTHAT BE | 750 | 525 |
Legrövidebb megváltható időtartam 15 perc.
Bérlet típusa | Havi | Negyedéves | Éves* |
---|---|---|---|
Rendszámhoz kötött bérletek | |||
Magánszemély egész városra érvényes bérlete | – | – | 112.500 Ft |
Állandó mosonmagyaróvári lakos egész városra érvényes bérlete | – | – | 75.000 Ft |
Magánszemély egész városra érvényes bérlete kivéve kiemelt övezet | – | – | 75.000 Ft |
Magánszemély egy parkolási övezetre érvényes bérlete | – | – | Kiemelt övezet 63.000 Ft I. díjzóna 42.000 Ft II. díjzóna 21.000 |
Lakossági kedvezményes bérlet | 1.500 Ft | 3.750 Ft | 12.000 Ft |
Cégek egész városra érvényes bérlete | 27.000 Ft | 67.500 Ft | 202.500 Ft |
Cégek egész városra érvényes bérlete, kivéve kiemelt övezet | 18.000 Ft | 45.000 Ft | 135.000 Ft |
* - Az éves bérletek tárgy év január 01-től érvényesek tárgy év december 31-ig, az ár pedig havonta időarányosan csökken.
A parkolásról szóló önkormányzati rendelet itt olvasható.